| IP Address | Computer Name | Description |
|---|---|---|
| 192.168.0.1 | Wireless Router (NOOB) | Main DHCP Router |
| 192.168.0.2 | Wireless Router (STFU) | Secondary, DHCP Disabled |
| 192.168.0.100 | Bob | Server |
| 192.168.0.101 | Xavier | Workstation |
| 192.168.0.102 | Yonder | Workstation |
| 192.168.0.103 | Drone | Linux Webserver |
| 192.168.0.104 | Odin | Jason's Computer |
| 192.168.0.105 | Sparta | Laptop Workstation |
| 192.168.0.106 | Sparta (Wireless) | " " |
| 192.168.0.107 | Danger | Inactive due to age |
| 192.168.0.108 | Danger (Wireless) | " " |
| 192.168.0.109 | Kia | Workstation Sidekick |
| 192.168.0.110 | Zergling | Linux Webserver |
| 192.168.0.111 | Sam | Server |
| 192.168.0.112 | Music | Rec-room Music Computer |
| 192.168.0.113 | Red 3 | Public Terminal |
| 192.168.0.114 | TV | Upstairs TV Computer |
| 192.168.0.115 | Phi | Workstation |
| 192.168.0.116 | Penny | Small Netbook |
| 192.168.0.117 | Penny (Wireless) | " " |
| 192.168.0.118 | Bob (Port 2) | " " |
| 192.168.0.119 | ||
| 192.168.0.120+ | Open Slots |
